<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreativ-Etage &#187; Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur</title>
	<atom:link href="https://www.kreativ-etage.de/category/fachbereiche/nachhaltige-gestaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kreativ-etage.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 11:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Druckfrisch: Der Nachhaltigkeitsplaner 2022</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/druckfrisch-der-nachhaltigkeitsplaner-2022/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/druckfrisch-der-nachhaltigkeitsplaner-2022/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 13:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - DIE KREATIV-ETAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- & Infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Möhrchenheft]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Redaktion]]></category>
		<category><![CDATA[zebraluchs]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>
		<category><![CDATA[BNE]]></category>
		<category><![CDATA[Grafikdesign Kreativ-Etage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsplaner]]></category>
		<category><![CDATA[SDG]]></category>
		<category><![CDATA[SDG-Planer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kreativ-etage.de/?p=5787</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Auflage des Nachhaltigkeitsplaners ist da! Ursprünglich für Verwaltungsmitarbeitende entwickelt, gibt es mittlerweile Anfragen aus Senats- und Bezirksverwaltungen, Schulen, ehrenamtlichen Initiativen und Verwaltungen aus dem ganzen Bundesgebiet. Der Jahresplaner ist mit der Stabsstelle Bildung für Nachhaltige Entwicklung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf entstanden. Er lädt ein, die 17 Nachhaltigkeitsziele samt „Best Practice“ Beispielen kennenzulernen und in [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2021/12/2022_nhp_planer_teaser_web.jpg"><img class="wp-image-5788 alignleft" src="https://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2021/12/2022_nhp_planer_teaser_web.jpg" alt="2022_NHP_Planer_Teaser_web" width="298" height="298" /></a>Die zweite Auflage des Nachhaltigkeitsplaners ist da! Ursprünglich für Verwaltungsmitarbeitende entwickelt, gibt es mittlerweile Anfragen aus Senats- und Bezirksverwaltungen, Schulen, ehrenamtlichen Initiativen und Verwaltungen aus dem ganzen Bundesgebiet.</p>
<p>Der Jahresplaner ist mit der Stabsstelle Bildung für Nachhaltige Entwicklung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf entstanden. Er lädt ein, die 17 Nachhaltigkeitsziele samt „Best Practice“ Beispielen kennenzulernen und in das tägliche Handeln einzubinden. Lokal produziert und klimaneutral hergestellt. Mehr Infos und Anfragen für 2023 bei <a href="javascript:DeCryptX('3(02113o313}3l3h2i1m3h3u0@2g2e0o3g3h0s3l3j2p2/0w3h2k0m1b0r0.0d2g')">Laura Ziegler</a>.<br />
<span id="more-5787"></span></p>
<p>Umsetzung durch: <a href="https://www.kreativ-etage.de/andreas-bauermeister/">Eco-Design Weimar</a>, <a href="http://www.henriette-gruber.de/">Henriette Gruber</a> und <a href="https://zebraluchs.de/">zebraluchs</a> in Zusammenarbeit mit der <a href="https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/aktuelles/pressemitteilungen/2021/pressemitteilung.1150230.php" target="_blank">SBNE des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kreativ-etage.de/druckfrisch-der-nachhaltigkeitsplaner-2022/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna-Lena Fuhrmann</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/anna-lena-fuhrmann/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/anna-lena-fuhrmann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2021 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Anna-Lena Fuhrmann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anna-Lena Fuhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kreativ-etage.de/?p=5772</guid>
		<description><![CDATA[Diplom-Kulturwissenschaftlerin &#160; Aktuell: Gründung der &#8222;Feinen Zukunft&#8220; &#8211; Kulturprojekte zu nachhaltigen Themen Bald mehr hier. &#160; Meine Stationen bisher: Projektkoordination für UP THÜRINGEN Öffentlichkeitsarbeit &#38; Community Management für den Lösungslabor e.V. Kulturmanagement: Planung &#38; Organisation von Veranstaltungen Kulturvermittlung / Museumspädagogik Wissenschaftliche Mitarbeit an Uni &#38; Museen &#160; Kontakt: Einfach eine Mail schreiben und schwupps, gibt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diplom-Kulturwissenschaftlerin</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Aktuell:</h3>
<p>Gründung der &#8222;Feinen Zukunft&#8220; &#8211; Kulturprojekte zu nachhaltigen Themen<br />
Bald mehr <a href="https://feine-zukunft.de/" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Meine Stationen bisher:</h3>
<ul>
<li>Projektkoordination für <a href="https://www.up-thueringen.de/" target="_blank">UP THÜRINGEN</a></li>
<li>Öffentlichkeitsarbeit &amp; Community Management für den <a href="https://www.loesungslabor.de" target="_blank">Lösungslabor e.V.</a></li>
<li>Kulturmanagement: Planung &amp; Organisation von Veranstaltungen</li>
<li>Kulturvermittlung / Museumspädagogik</li>
<li>Wissenschaftliche Mitarbeit an Uni &amp; Museen</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Kontakt:</h3>
<p>Einfach eine <a href="javascript:DeCryptX('0s3w2c1s0t0@1g2g2k2p3h0-3}3x2m0u2p2h0t0.0d0e')">Mail</a> schreiben und schwupps, gibt es eine Antwort!<br />
<span id="more-5772"></span><br />
[Profilfoto: Martin Staffa]</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kreativ-etage.de/anna-lena-fuhrmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Nachhaltigkeitsplaner ist da!</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/der-nachhaltigkeitsplaner-ist-da/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/der-nachhaltigkeitsplaner-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 11:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - DIE KREATIV-ETAGE]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- & Infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Keine Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Text & Lektorat]]></category>
		<category><![CDATA[zebraluchs]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kreativ-etage.de/?p=5477</guid>
		<description><![CDATA[Ein anpassbarer Jahresplaner, der sich den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN und der Agenda 2030 verschrieben hat &#8211; das Möhrchenheft in „groß“ quasi. Zu allen SDG-Themenseiten werden lokale Projekte vorgestellt, ebenso finden regionale Termine im Kalendarium Platz. Monats- und Wochenreflexionen laden zu einer achtsamen Lebensweise ein. Der Fernsehturm auf dem Cover verrät es: Für 2021 haben wir [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2021/02/img_0339.jpg"><img class="  wp-image-5494 alignleft" src="https://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2021/02/img_0339-950x950.jpg" alt="IMG_0339" width="276" height="276" /></a>Ein anpassbarer Jahresplaner, der sich den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN und der Agenda 2030 verschrieben hat &#8211; das <a href="https://moehrchenheft.de/start.html">Möhrchenheft</a> in „groß“ quasi. Zu allen SDG-Themenseiten werden lokale Projekte vorgestellt, ebenso finden regionale Termine im Kalendarium Platz. Monats- und Wochenreflexionen laden zu einer achtsamen Lebensweise ein. Der Fernsehturm auf dem Cover verrät es: Für 2021 haben wir den Nachhaltigkeitsplaner für Behördenmitarbeitende in Berlin entwickelt. Der Berlin-Planer ist ein Projekt vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Stabsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung &amp; der Kreativ-Etage (<a href="https://www.kreativ-etage.de/andreas-bauermeister/">Eco-Design Weimar</a>, <a href="http://www.henriette-gruber.de/">Henriette Gruber</a> und <a href="https://zebraluchs.de/">zebraluchs</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kreativ-etage.de/der-nachhaltigkeitsplaner-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thüringer Streuobstlikör „Weimarer Bronze“</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/weimarer-bronze-streuobstlikoer/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/weimarer-bronze-streuobstlikoer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2021 16:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- & Infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kreativ-etage.de/?p=5463</guid>
		<description><![CDATA[Drei lokale Unternehmen bringen den Geschmack fruchtiger Streuobstwiesen erstmals in Form eines Likörs heraus. Während die regionale Mosterei ObstNatur (GRÜNE LIGA Thüringen) das Streuobst zu Saft verarbeitet, veredelt die traditionelle Wiegand Manufaktur den Saft zu einem Likör. Die Produktgestaltung ECO-Design entwickelt die optische Unverwechselbarkeit: Dabei steht der Weimarer Löwe für das Etikett Pate und trägt sein Herz und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="  wp-image-5464 alignright" src="https://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2021/01/img_2791-klein.jpg" alt="IMG_2791 klein" width="262" height="262" />Drei lokale Unternehmen bringen den Geschmack fruchtiger Streuobstwiesen erstmals in Form eines Likörs heraus.</p>
<p>Während die regionale Mosterei ObstNatur (GRÜNE LIGA Thüringen) das Streuobst zu Saft verarbeitet, veredelt die traditionelle Wiegand Manufaktur den Saft zu einem Likör. Die Produktgestaltung ECO-Design entwickelt die optische Unverwechselbarkeit: Dabei steht der Weimarer Löwe für das Etikett Pate und trägt sein Herz und damit den Geschmack auf der Zunge. Der Bio-Likör ist in ausgewählten Läden in Weimar, Erfurt und Jena erhältlich. Na dann, frohes Neues und Prost!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kreativ-etage.de/weimarer-bronze-streuobstlikoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeitspreis für&#8217;s Möhrchenheft</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/nachhaltigkeitspreis-fuers-moehrchenheft/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/nachhaltigkeitspreis-fuers-moehrchenheft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 09:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[1 - DIE KREATIV-ETAGE]]></category>
		<category><![CDATA[3 - FACHBEREICHE]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Bauermeister]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- & Infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration & Livezeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Lydia Kessner]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Volkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Rugwind GbR]]></category>
		<category><![CDATA[zebraluchs]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kreativ-etage.de/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Jahr ging der 1. Preis des Nachhaltigkeitspreises ZeitzeicheN in der Kategorie „Bildung für Nachhaltige Entwicklung – Außerhalb von Lehrplan und Klassenzimmer“ an das Möhrchenheft. Dies entstand als Gemeinschaftsprojekt in der Kreativ-Etage Weimar. Andreas Bauermeister &#124; Konzeption &#38; Projektleitung Henriette Gruber &#124; Konzeption Lydia Keßner &#124; Illustration Nicola Hammel-Siebert &#124; zebraluchs &#124; Buchgestaltung &#38; Layout Nils Volkmann &#124; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="  wp-image-5437 alignleft" src="https://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2020/12/20200918_wir-haben-gewonnen2-950x871.jpeg" alt="20200918_Wir haben gewonnen2" width="246" height="226" />Dieses Jahr ging der 1. Preis des Nachhaltigkeitspreises <a href="https://www.netzwerk21kongress.de/zeitzeichen-informationen/">ZeitzeicheN</a> in der Kategorie „Bildung für Nachhaltige Entwicklung – Außerhalb von Lehrplan und Klassenzimmer“ an das <a href="https://moehrchenheft.de/start.html">Möhrchenheft</a>. Dies entstand als Gemeinschaftsprojekt in der Kreativ-Etage Weimar.</p>
<p>Andreas Bauermeister | <a href="https://www.kreativ-etage.de/andreas.bauermeister/">Konzeption &amp; Projektleitung<br />
</a>Henriette Gruber | <a href="http://www.henriette-gruber.de/">Konzeption<br />
</a>Lydia Keßner | <a href="http://lydia-kessner.de/">Illustration<br />
</a>Nicola Hammel-Siebert | <a href="https://zebraluchs.de/">zebraluchs</a> | Buchgestaltung &amp; Layout<br />
Nils Volkmann | <a href="https://rugwind.de/">rugwind</a> | Konzeption</p>
<p>Organisiert von der <a href="https://www.grueneliga-berlin.de">GRÜNEN LIGA Berlin</a> würdigt der Nachhaltigkeitspreis bereits zum 14. Mal zukunftsweisende Projekte, die aktiv zur Umsetzung der <a href="http://www.bmz.de/agenda2030" target="_blank" rel="noopener">Agenda 2030</a> beitragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kreativ-etage.de/nachhaltigkeitspreis-fuers-moehrchenheft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugwind&#8217;s Messestand erstmals auf den Grünen Tagen in Erfurt</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/rugwinds-messestand-erstmals-auf-den-grunen-tagen-in-erfurt/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/rugwinds-messestand-erstmals-auf-den-grunen-tagen-in-erfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kreativetage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Keine Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Volkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rugwind GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativ-etage.de/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Vom 07.09. bis 09.09 2012 war erstmals der modulare Messestand von Rugwind in fast voller Pracht zu sehen. Das 2011 und 2012 für die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) gestaltete Ausstellungssystem konnte in der Messe Erfurt zu den grünen Tagen begutachtet werden. Die TLL verbreitet Wissenswertes über den aktuellen Stand nachwachsender Rohstoffe und deren unterschiedlicher [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 07.09. bis 09.09 2012 war erstmals der modulare Messestand von Rugwind in fast voller Pracht zu sehen. Das 2011 und 2012 für die Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) gestaltete Ausstellungssystem konnte in der Messe Erfurt zu den grünen Tagen begutachtet werden. Die TLL verbreitet Wissenswertes über den aktuellen Stand nachwachsender Rohstoffe und deren unterschiedlicher Nutzung vor allem auch in Thüringen. Die Besucher des Messestandes konnten Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen befühlen und beschnuppern, Nahrungsmittel aus heimischen Nutzpflanzen kosten, ihren Wissenstand zum Thema testen und Infomaterial mitnehmen.<br />
<span id="more-2179"></span></p>
<p><a href="http://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/tll-1/" rel="attachment wp-att-2220"><img class="alignnone size-medium wp-image-2220" title="TLL 1" src="http://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2012/09/TLL-1-590x887.jpg" alt="" width="590" height="887" /></a></p>
<p><a href="http://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/tll-2/" rel="attachment wp-att-2219"><img class="alignnone size-medium wp-image-2219" title="TLL 2" src="http://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2012/09/TLL-2-590x392.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
<p><a href="http://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/tll-3/" rel="attachment wp-att-2218"><img class="alignnone size-medium wp-image-2218" title="TLL 3" src="http://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2012/09/TLL-3-590x392.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kreativ-etage.de/rugwinds-messestand-erstmals-auf-den-grunen-tagen-in-erfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugwind und die Boje &#8211; Ausstellung für die Entwicklung der Marke Knastmade</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[kreativetage]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- & Infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Henriette Gruber]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Keine Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Volkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rugwind GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Thüringen]]></category>
		<category><![CDATA[VERANSTALTUNGEN]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreativ-etage.de/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Junge Menschen im Knast? Das können doch nur Rowdys und Nichtsnutze sein! Oder? Der Boje e.V. begann vor zwei Jahren ein Projekt anzustossen, welches straffällig gewordenen Jugendlichen während ihrer Haft eine sinnvolle Tätigkeit ermöglicht. Statt deprimiert ihre Zeit in der Zelle abzusitzen dürfen die jungen Menschen raus und &#8222;Knastmade-Produkte&#8220; herstellen. Was kaum jemand weiß, aber [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Junge Menschen im Knast? Das können doch nur Rowdys und Nichtsnutze sein! Oder?</p>
<p>Der Boje e.V. begann vor zwei Jahren ein Projekt anzustossen, welches straffällig gewordenen Jugendlichen während ihrer Haft eine sinnvolle Tätigkeit ermöglicht. Statt deprimiert ihre Zeit in der Zelle abzusitzen dürfen die jungen Menschen raus und &#8222;Knastmade-Produkte&#8220; herstellen.</p>
<p>Was kaum jemand weiß, aber harte Wahrheit ist: Wer als Jugendlicher in Schlägerein verwickelt ist oder stiehlt landet im Jugendknast, sofern die aufgebrummte Sozialarbeit nicht abgeleistet wird. Die Gründe warum die jungen Menschen für 1 &#8211; 4 Wochen in den Knast müssen sind so unterschiedlich wie deren Biografie. Die Mitarbeiter der Boje aber haben kein Interesse daran, die Taten der Jugendlichen zu psychologisieren, noch möchten sie Mitleid schüren. Die jungen Menschen haben bei der Boje die Möglichkeit selbstbestimmt Produkte herstzustellen, die in Weimar unter der Marke Knastmade verkauft werden.<br />
<span id="more-2185"></span><br />
Am Arbeitstisch gibt es neben der Produktion auch Raum zum Reden, den viele der jungen Insassen anderswo nicht haben &#8211; nicht bei Ihren Familien und nicht bei ihren Freunden. Die Kombination aus ermutigender Tätigkeit und der Möglichkeit zu reden ist den Mitarbeitern der Boje sehr wichtig.</p>
<p>Am Ende steht ein Produkt, es wird verkauft und die Jugendlichen haben einen Wert mit eigenen Händen geschaffen. Es werden in nächster Zukunft weitere Produktserien erarbeitet, käuflich zu erwerben sind in der Touristen Information Weimar etwa verschiedene Vogelhäuser, handgerollte Thüringer-Klos-Seifen und hölzerne Grillzangen.</p>
<p>Das Projekt Knastmade soll Zuversicht und das Gefühl von Selbstwirksamkeit bei den Teilnehmern erzeugen. Gleichzeitig tragen die geschaffenen Produkte durch ihren Absatz den Fortbestand des Projektes.</p>
<p>Das Rugwind Design Studio und Gregor Sauer präsentieren am 21. 09. 2012  die Boje, die Markte Knastmade und die erfolgreiche Entwicklung des Projektes. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen zu kommen, zu schauen und eventuelle Berührungsängste an der Türe abzugeben.</p>
<p>Ort: Nordstrasse 5, 99427 Weimar</p>
<p>Zeit: 21.09.2012, 10-15 Uhr</p>
<p><a href="http://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/knastmade1/" rel="attachment wp-att-2222"><img class="alignnone size-medium wp-image-2222" title="knastmade1" src="http://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2012/09/knastmade1-590x392.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
<p><a href="http://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/knastmade2/" rel="attachment wp-att-2221"><img class="alignnone size-medium wp-image-2221" title="knastmade2" src="http://www.kreativ-etage.de/wp-content/uploads/2012/09/knastmade2-590x392.jpg" alt="" width="590" height="392" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.kreativ-etage.de/rugwind-und-die-boje-ausstellung-fur-die-entwicklung-der-marke-knastmade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nils Volkmann</title>
		<link>https://www.kreativ-etage.de/nils-volkmann/</link>
		<comments>https://www.kreativ-etage.de/nils-volkmann/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stephan Hempel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung & Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik- & Infodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration & Livezeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst & Kunstpädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Volkmann]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rugwind GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft / Nachhaltigkeit / Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/kreativ-etage/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[<br />
<b>Fatal error</b>:  Call to undefined function is_post_publicly_viewable() in <b>/www/htdocs/w00ec6a6/wpA/wp-includes/media.php</b> on line <b>989</b><br />
